ЗМК-Ревда
Пескоструйная очистка и порошковая покраска – оптимальный способ обработки готовых металлоизделий. Наша компания качественно выполнит поставленную задачу!
| Вид поверхности | Цена за 1 м² |
|---|---|
| Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от коррозии (ржавчины) | от 550 руб./м² |
| Пескоструйная обработка (очистка) чёрного листового металла от окалины | от 550 руб./м² |
| Пескоструйная обработка (очистка) нержавеющей листовой стали | от 500 руб./м² |
| Пескоструйная обработка (очистка) нержавеющей листовой стали после проката | от 550 руб./м² |
| Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (не порошковой) | от 550 руб./м² |
| Пескоструйная обработка (очистка) листового металла от краски (порошковой) | от 650 руб./м² |
| Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность слабая | от 700 руб./м² |
| Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность средняя | от 850 руб./м² |
| Пескоструйная обработка ковки (обработка с двух сторон), насыщенность высокая | от 1000 руб./м² |
| Дерево | от 240 руб./м² |
| Бетон | от 240 руб./м² |
| Камень | от 240 руб./м² |
| Кирпич | от 240 руб./м² |
| Наименование элемента | Цена |
|---|---|
| Бак топливный (бензобак) до 40 литров | 1 500 руб. |
| Бак топливный (бензобак) до 60 литров | 1 700 руб. |
| Бак топливный (бензобак) до 80 литров | 2 200 руб. |
| Бак топливный (бензобак) до 120 литров | 2 800 руб. |
| Бампер штатный | 1 600 руб. |
| Бампер кенгурин (кенгурятник) | от 2 000 руб. |
| Бампер усиленный (металл) | от 2 200 руб. |
| Бампер с калиткой под запаску | от 2 500 руб. |
| Бампер хром | договорная |
| Дверь внутри | 650 руб. |
| Дверь снаружи | 650 руб. |
| Днище без антикора (только с пустым кузовом) | 3 000 руб. |
| Защита бензобака | 600 руб. |
| Защита картера | 600 руб. |
| Защита коробки | 600 руб. |
| Защита раздаточной коробки передач | 600 руб. |
| Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | 6 500 руб. |
| Крыло внутри | 700 руб. |
| Крыло снаружи | 700 руб. |
| Крыша со стойками | 3 500 руб. |
| Крышка багажного отсека (багажник) внутри | 500 руб. |
| Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | 500 руб. |
| Крышка моторного отсека (капот) внутри | 700 руб. |
| Крышка моторного отсека (капот) снаружи | 700 руб. |
| Кузов без навесного оборудования и салон (+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 15 000 руб. |
| Кузов с навесным оборудованием и салон (+моторный отсек, багажный отсек, арки, днище) | 22 000 руб. |
| Моторный отсек (пустой) | 3 500 руб. |
| Панель кузова задняя без навесного оборудования | 1 300 руб. |
| Панель кузова передняя без навесного оборудования | 1 300 руб. |
| Площадка аккумулятора | 150 руб. |
| Подножка | 500 руб. |
| Подрамник | 900 руб. |
| Порог кузова без арки (2 стороны) | 500 руб. |
| Решётка радиатора металл | 1 000 руб. |
| Салон (пустой, без навесного оборудования) | 6 000 руб. |
| Фаркоп | 200 руб. |
| Крыло | 400 руб. |
| Усилитель бампера | 550 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Литые диски R13 | 650 руб. |
| Литые диски R14 | 700 руб. |
| Литые диски R15 | 750 руб. |
| Литые диски R16 | 800 руб. |
| Литые диски R17 | 850 руб. |
| Литые диски R18 | 900 руб. |
| Литые диски R19 | 950 руб. |
| Литые диски R20 | 1 000 руб. |
| Литые диски R21 | 1 050 руб. |
| Литые диски R22 | 1 100 руб. |
| Железные диски R13–14 | 550 руб. |
| Железные диски R15 | 600 руб. |
| Железные диски R16 | 650 руб. |
| Железные диски R17 | 700 руб. |
| Грузовые диски R22,5 | 1 200 руб. |
| R 23–24 | 1 250 руб. |
| R 25–26 | 1 350 руб. |
| Больше 27 | договорная |
| Пескоструй хромированных дисков | 100% наценка на пескоструйные работы |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Рама для мотоцикла | 1 400 руб. |
| Рама автомобильная, длиной менее 4,0 м | 5 000 руб. |
| Рама автомобильная, длиной 4,0 м и более | 6 000 руб. |
| Кузов автомобиля | 26 250 руб. |
| Рама для велосипеда | 1 050 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Бак для мотоцикла | 850 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Люлька мото | 2 400 руб. |
| Пороги | от 500 до 1 500 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Коллектор | 300 руб. |
| Детали менее 1 м | 400 руб. |
| Детали 1 м и более | 600 руб. |
| Насадка глушителя | 400 руб. |
| Глушитель | 800 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Диски / барабан | 250 руб. |
| Суппорт | 450 руб. |
| Скоба | 450 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Рессора | 600 руб. |
| Пружина | 300 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Мотор до 4 цилиндров | 1 600 руб. |
| Мотор 4 и более цилиндров | 2 100 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Риллинг | 300 руб. |
| Вилка мото | 350 руб. |
| Фара | 200 руб. |
| Крыло мотоцикла | 400 руб. |
| Крышка клапанной коробки | 400 руб. |
| Мелкие авто-мото детали | 150 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Рамы, решетки, плоские изделия | 550 руб. |
| Каркас ступени эскалатора | 900 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Реставрация гранита | от 180 руб./м² |
| Очистка фасада | от 150 руб./м² |
| Очистка кирпича | от 190 руб./м² |
| Очистка дерева | от 130 руб./м² |
| Удаление лакокрасочного покрытия | от 220 руб./м² |
| Удаление нагара | от 180 руб./м² |
| Очистка после пожара | от 220 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Легковые автомобили (без навесных элементов) | от 12 000 руб. |
| Легковые автомобили (с навесными элементами) | от 16 000 руб. |
| Самосвальный кузов 10–12 м³ | от 12 000 руб. |
| Самосвальный кузов от 20 м³ | от 15 000 руб. |
| Самосвальный кузов ТОНАР | от 20 000 руб. |
| Автовозы, контейнеровозы, рамы ТС и др. | от 10 000 руб. |
| Миксер 6 м³ | от 18 000 руб. |
| Миксер 9 м³ | от 20 000 руб. |
| Миксер 12 м³ | от 22 000 руб. |
| Цистерны (цементовозы, бензовозы и др.) от 30 м³ | от 30 000 руб. |
| Полсмены (4 часа) — по Туле и Тульской области | 20 000 руб. |
| Полная смена (8 часов) | 32 000 руб. |
| Цены могут варьироваться в зависимости от объёма работ, степени загрязнённости, технических сложностей и других факторов. | |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Обезжиривание поверхности металлоконструкции | от 50–80 руб./м² |
| Грунтовка поверхности металла | от 100–130 руб./м² |
| Покраска вагона | от 60 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Обезжиривание поверхности металлоконструкции | от 50–80 руб./м² |
| Грунтовка поверхности металла | от 100–130 руб./м² |
| Покраска металлоконструкций (1 слой) | от 100–130 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Покраска автокрана | от 80 000 руб. |
| Покраска экскаватора-погрузчика | от 50 000 руб. |
| Покраска экскаваторов | от 70 000 руб. |
| Покраска автовышек | от 60 000 руб. |
| Покраска манипуляторов | от 70 000 руб. |
| Покраска ямобуров | от 70 000 руб. |
| Покраска самосвалов | от 60 000 руб. |
| Покраска бульдозеров | от 70 000 руб. |
| Покраска катков | от 60 000 руб. |
| Покраска фронтального погрузчика | от 60 000 руб. |
| Покраска телескопического погрузчика | от 50 000 руб. |
| Покраска автобетононасосов | от 70 000 руб. |
| Покраска длинномеров | от 80 000 руб. |
| Покраска контейнеров | от 15 000 руб. |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Обезжиривание поверхности | от 50–80 руб./м² |
| Грунтовка поверхности металла | от 100–130 руб./м² |
| Покраска труб | Индивидуально |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Обезжиривание поверхности | от 50–80 руб./м² |
| Грунтовка поверхности металла | от 100–130 руб./м² |
| Покраска цистерны | от 20 000 руб./цистерна |